Climatologie mensuelle pour mars 2010

LIEU:Montélimar (Drôme) - France ALT: 87 m LAT: 44° 32' 20" Nord LONG: 4° 45' 46" Est

Recherche d'un mois:    

Jour Température Vent Pluie Humidité Pression Soleil
min moy max Vent moyen (vitesse max) Secteur
1 1.2 °C à 06:24 8.9 °C 15.6 °C à 17:20 6.0 km/h ( 17.5 km/h à 20:33 ) N-NE 0.0 mm 72 % 1013.3 hPa 6:32 h   63.3%
2 1.3 °C à 06:48 8.1 °C 16.6 °C à 16:13 1.3 km/h ( 16.7 km/h à 16:26 ) N-NO 0.0 mm 70 % 1019.4 hPa 9:30 h   91.6%
3 5.8 °C à 23:33 6.3 °C 7.2 °C à 07:34 5.5 km/h ( 19.7 km/h à 13:32 ) N-NE 15.0 mm 89 % 1008.8 hPa 0:00 h   0%
4 5.1 °C à 22:06 6.0 °C 8.7 °C à 12:29 11.9 km/h ( 35.5 km/h à 17:25 ) N-NE 1.4 mm 80 % 1010.3 hPa 1:14 h   11.8%
5 1.9 °C à 07:44 4.1 °C 7.3 °C à 14:37 24.8 km/h ( 48.2 km/h à 15:34 ) N 0.0 mm 47 % 1020.7 hPa 9:39 h   91.8%
6 0.1 °C à 07:26 3.8 °C 9.1 °C à 15:32 16.3 km/h ( 39.0 km/h à 17:28 ) N-NE 0.0 mm 60 % 1017.8 hPa 9:34 h   90.4%
7 -1.9 °C à 12:47 -1.1 °C 1.9 °C à 00:00 16.6 km/h ( 32.7 km/h à 02:54 ) N-NE 0.0 mm 87 % 1016.0 hPa 0:00 h   0%
8 -1.3 °C à 00:00 1.6 °C 3.1 °C à 16:54 21.3 km/h ( 38.0 km/h à 15:54 ) N-NE 2.6 mm 64 % 1009.1 hPa 6:14 h   58.3%
9 -2.8 °C à 07:28 0.1 °C 2.4 °C à 15:55 23.4 km/h ( 46.3 km/h à 19:11 ) N-NE 0.2 mm 50 % 1009.1 hPa 8:10 h   76.1%
Moyennes 1.0 °C 4.2 °C 8.0 °C 14.1 km/h (max: 48.2 km/h) N-NE Total: 19.2 mm 69 % 1013.8 hPa Total: 50:53 h

Température moyenne mensuelle : 4.2 °C
Tn mensuelle : -2.8 °C
Tx mensuelle : 16.6 °C

Vent moyen pour le mois : 14.1 km/h de secteur N-NE
Rafale maxi : 48.2 km/h

Pluviometrie mensuelle : 19.2 mm avec un maximum journalier de 15.0 mm

Nombre de jours :