Climatologie mensuelle pour février 2012

LIEU:Montélimar (Drôme) - France ALT: 87 m LAT: 44° 32' 20" Nord LONG: 4° 45' 46" Est

Recherche d'un mois:    

Jour Température Vent Pluie Humidité Pression Soleil
min moy max Vent moyen (vitesse max) Secteur
1 -1.3 °C à 23:58 0.1 °C 2.1 °C à 13:17 21.6 km/h ( 36.9 km/h à 09:46 ) N 0.0 mm 71 % 1014.2 hPa 5:42 h   63.6%
2 -3.8 °C à 23:03 -2.8 °C -1.3 °C à 00:00 19.3 km/h ( 40.1 km/h à 20:18 ) N-NE 0.0 mm 68 % 1017.0 hPa 0:57 h   10.5%
3 -5.8 °C à 23:52 -4.4 °C -3.2 °C à 13:36 31.5 km/h ( 54.8 km/h à 20:38 ) N-NE 0.2 mm 55 % 1021.4 hPa 6:31 h   72.1%
4 -7.9 °C à 07:19 -5.7 °C -3.6 °C à 16:10 35.8 km/h ( 55.6 km/h à 09:06 ) N 0.0 mm 48 % 1026.2 hPa 7:40 h   84.3%
5 -8.4 °C à 06:58 -5.4 °C -2.6 °C à 14:43 14.7 km/h ( 39.6 km/h à 01:39 ) N 0.0 mm 52 % 1025.1 hPa 7:10 h   78.5%
6 -7.7 °C à 07:59 -4.3 °C -1.8 °C à 15:52 23.6 km/h ( 51.6 km/h à 10:22 ) N 0.0 mm 48 % 1023.4 hPa 7:56 h   86.3%
7 -8.3 °C à 07:06 -5.9 °C -3.9 °C à 16:35 30.2 km/h ( 60.4 km/h à 11:47 ) N 0.0 mm 50 % 1021.1 hPa 8:12 h   88.8%
8 -7.8 °C à 04:30 -4.7 °C -2.7 °C à 16:43 25.6 km/h ( 45.5 km/h à 19:44 ) N-NE 0.0 mm 58 % 1027.2 hPa 7:55 h   85.5%
9 -5.9 °C à 08:01 -2.6 °C -0.5 °C à 15:25 12.4 km/h ( 49.7 km/h à 14:01 ) N-NE 0.0 mm 59 % 1025.5 hPa 5:39 h   60.6%
10 -4.9 °C à 07:29 -2.8 °C 0.3 °C à 15:22 31.6 km/h ( 45.1 km/h à 11:19 ) N-NE 0.0 mm 53 % 1022.4 hPa 8:01 h   85.6%
11 -7.2 °C à 08:04 -4.9 °C -3.8 °C à 14:52 22.4 km/h ( 45.1 km/h à 16:17 ) N 0.0 mm 57 % 1021.9 hPa 7:01 h   74.5%
12 -7.2 °C à 07:57 -4.0 °C -1.8 °C à 16:26 19.9 km/h ( 43.1 km/h à 11:51 ) N 0.0 mm 54 % 1023.4 hPa 7:38 h   80.6%
13 -6.0 °C à 08:00 -1.9 °C 0.8 °C à 15:14 23.9 km/h ( 45.0 km/h à 10:29 ) N-NE 0.0 mm 51 % 1021.5 hPa 3:46 h   39.7%
Moyennes -1.7 °C -3.8 °C °C 24.0 km/h (max: 60.4 km/h) N Total: 0.2 mm 56 % 1022.3 hPa Total: 84:08 h

Température moyenne mensuelle : -3.8 °C
Tn mensuelle : -8.4 °C
Tx mensuelle : 2.1 °C

Vent moyen pour le mois : 24.0 km/h de secteur N
Rafale maxi : 60.4 km/h

Pluviometrie mensuelle : 0.2 mm avec un maximum journalier de 0.2 mm

Nombre de jours :